معلق مشقوق قياسي
دعامات وعلاقات الأنابيب
1/2" إلى 24" (DN15 إلى DN600)
الحماية من الحرائق · التدفئة والتهوية وتكييف الهواء · السباكة

مشبك أنابيب من قطعتين بصامولة M8/M10 للتثبيت بالقضيب أو على الحائط.
تمت إضافة SMP-TF-PC-PL إلى طلبك. يمكنك إضافة منتجات أخرى أو جدول كميات أو رسومات في الخطوة التالية.
مشبك أنابيب من قطعتين بصامولة M8/M10 للتثبيت بالقضيب أو على الحائط.
| المعيار | القيمة |
|---|---|
| كود المنتج | SMP-TF-PC-PL |
| السن | M8 / M10 |
| أقصى حمل تشغيل | حتى 2.0 كيلونيوتن |
| الخامة | فولاذ معتدل ASTM A36 |
| التشطيب | مجلفن كهربائياً |
| المنشأ | صنع في مصر |
أحمال التشغيل هي أقصى أحمال استاتيكية موصى بها. للأحمال الزلزالية أو الديناميكية، اسأل مهندسينا.
| المقاس (بوصة) | المقاس (DN أو M) | القضيب أو السن | حمل التشغيل | الوزن (كجم) | رقم القطعة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | DN15 | M8 | 0.6 kN | 0.09 | SMP-TF-PC-PL-01 |
| 1" | DN25 | M8 | 0.8 kN | 0.11 | SMP-TF-PC-PL-02 |
| 2" | DN50 | M8/M10 | 1.2 kN | 0.18 | SMP-TF-PC-PL-03 |
| 3" | DN80 | M10 | 1.6 kN | 0.26 | SMP-TF-PC-PL-04 |
| 4" | DN100 | M10 | 2 kN | 0.32 | SMP-TF-PC-PL-05 |
تصمم دعامات خط أنابيب كامل؟
أرسل جدول الأنابيب ومسافات الدعم، وسيحدد مهندسونا مقاسات العلاقات وأقطار القضبان والمسافات للخط بالكامل.
اسأل مهندسيناكتالوج المنتجات (عيّنة)
PDF · 2 KB · EN